26GCALUS-792ML/M
| カラマレッティーUX | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 26GCALUS-792ML/M | G18281 | 25,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18281010 | 15,900 |
| #1 | TOPガイド | PLGST4-1.5 | KF230577 | 550 |
| #1 | №1~4 | PKTSG4S | KF296931 | 500 |
| #1 | №5 | PKTSG5S | KF296955 | 500 |
| #1 | №6 | PKLSG5.5SM | KF296573 | 550 |
| #1 | №7 | PKLSG8SH | KF296627 | 600 |
| #2B | #2B | #2B | G18281020 | 14,100 |
| #2B | 元 | PKLSG16SH | KF296504 | 800 |
戻る

